Voorspellingen voor:
Bosnië -
Qatar (3 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 2 - 1 | 2 |
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 2 - 0 | 2 |
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 1 - 1 | 0 |
| Loes Dellink | 241 | 4 | 1 - 0 | 2 |
| van Marwijk | 175 | 5 | 3 - 0 | 2 |
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 3 - 3 | 0 |
| Peter Goossen | 169 | 7 | 1 - 1 | 0 |
| Alex Guntenaar | 120 | 8 | 1 - 0 | 2 |
Statistieken
Winst Bosnië:
62.5% (5)
Gelijk:
37.5% (3)
Winst Qatar:
0% (0)