Voorspellingen voor:
Japan -
Zweden (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 1 - 1 | 6 |
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 2 - 2 | 2 |
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 2 - 1 | 0 |
| Loes Dellink | 241 | 4 | 0 - 1 | 0 |
| van Marwijk | 175 | 5 | 2 - 2 | 2 |
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 0 - 2 | 0 |
| Peter Goossen | 169 | 7 | 0 - 1 | 0 |
| Alex Guntenaar | 120 | 8 | 1 - 1 | 6 |
Statistieken
Winst Japan:
12.5% (1)
Gelijk:
50% (4)
Winst Zweden:
37.5% (3)