Prognosen für:
Brasilien -
Marokko (1 - 1)
| Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 2 - 1 | 0 |
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 2 - 1 | 0 |
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 2 - 2 | 2 |
| Loes Dellink | 241 | 4 | 2 - 1 | 0 |
| van Marwijk | 175 | 5 | 3 - 0 | 0 |
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 3 - 1 | 0 |
| Peter Goossen | 169 | 7 | 0 - 0 | 2 |
| Alex Guntenaar | 120 | 8 | 2 - 3 | 0 |
| Wim Beumer | 14 | 9 | 2 - 1 | 0 |
Statistiken
Gewinn Brasilien:
66.7% (6)
Gleich:
22.2% (2)
Gewinn Marokko:
11.1% (1)