Prognosen für:
Kolumbien -
Portugal (1 - 2)
| Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 1 - 2 | 6 |
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 1 - 2 | 6 |
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 0 - 2 | 2 |
| Loes Dellink | 241 | 4 | 0 - 1 | 2 |
| van Marwijk | 175 | 5 | 0 - 2 | 2 |
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 2 - 3 | 2 |
| Peter Goossen | 169 | 7 | 1 - 0 | 0 |
| Alex Guntenaar | 120 | 8 | 1 - 1 | 0 |
Statistiken
Gewinn Kolumbien:
12.5% (1)
Gleich:
12.5% (1)
Gewinn Portugal:
75% (6)