Voorspellingen voor:
Brazilië -
Japan (2 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 3 - 1 | 2 + 8 | ||
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 2 - 0 | 2 + 5 | ||
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 3 - 2 | 2 + 8 | ||
| Loes Dellink | 241 | 4 | 2 - 0 | 2 + 5 | ||
| van Marwijk | 175 | 5 | 2 - 0 | 2 + 4 | ||
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 1 - 1 | 0 + 1 | ||
| Peter Goossen | 169 | 7 | 0 - 1 | 0 + 8 | ||
Statistieken
Winst Brazilië:
71.4% (5)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Japan:
14.3% (1)